客户管理
统一管理客户资料、需求、意向和跟进记录。
客户总数
48
跟进中
16
本月新增
4
平均预算
¥3,700
共 48 位客户
| 客户 | 客户类型 | 需求 | 状态 | 预算 | 所在区域 | 录入时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李明 | 抚顺市安居房地产经纪有限公司 | 普通客户 | 跟进中 | ¥480 | 辽宁省 · 抚顺市 · 顺城区 · 葛布街道 · 葛布村 | 2023-12-31 | ||
刘洋 | 顺城区家和房产中介店 | 企业客户 | 待分配 | ¥617 | 辽宁省 · 抚顺市 · 望花区 · 建设街道 · 锦州路社区 | 2024-02-07 | ||
杨雪 | 新抚区宜居房产服务中心 | 重点客户 | 已结束 | ¥754 | 辽宁省 · 抚顺市 · 顺城区 · 新华街道 · 新华社区 | 2024-03-14 | ||
吴刚 | 望花区金钥匙房产 | 普通客户 | 跟进中 | ¥891 | 辽宁省 · 抚顺市 · 清原满族自治县 · 清原镇 · 铁北村 | 2024-04-21 | ||
胡丽 | 东洲区诚心房产经纪店 | 企业客户 | 已结束 | ¥1,028 | 辽宁省 · 抚顺市 · 抚顺县 · 石文镇 · 石文村 | 2024-05-01 | ||
林峰 | 沈抚示范区幸福家园 | 重点客户 | 跟进中 | ¥1,165 | 辽宁省 · 抚顺市 · 顺城区 · 葛布街道 · 葛布村 | 2024-06-08 | ||
马艳 | 清原县家家顺房产 | 普通客户 | 待分配 | ¥1,302 | 辽宁省 · 抚顺市 · 望花区 · 建设街道 · 锦州路社区 | 2024-07-15 | ||
王芳 | 新宾县安家房产服务部 | 企业客户 | 已结束 | ¥1,439 | 辽宁省 · 抚顺市 · 顺城区 · 新华街道 · 新华社区 | 2024-08-22 | ||
陈静 | 抚顺县顺心置业 | 重点客户 | 待分配 | ¥1,576 | 辽宁省 · 抚顺市 · 清原满族自治县 · 清原镇 · 铁北村 | 2024-09-02 | ||
黄涛 | 高湾经济区优居房产 | 普通客户 | 已结束 | ¥1,713 | 辽宁省 · 抚顺市 · 抚顺县 · 石文镇 · 石文村 | 2024-10-09 |
显示第 1–10 位,共 48 位
第 1 / 5 页