成交管理
跟进签约、收款、佣金和交易流程。
成交总数
40
成交金额
¥4,070
待处理
10
已撤销
10
| 成交编号 | 客户 | 房源 | 成交日期 | 收款方式 | 状态 | 成交金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-7100 | 刘洋刘洋 | 河东新城两室一厅 | 2026-06-30 | 微信支付 | 已签约 | ¥29 | |
| #ORD-7101 | 吴刚吴刚 | 顺城区三室两厅 | 2026-07-03 | USDT | 已撤销 | ¥82 | |
| #ORD-7102 | 林峰林峰 | 新抚区精装一室 | 2026-07-06 | 银行卡 | 已签约 | ¥135 | |
| #ORD-7103 | 王芳王芳 | 望花区电梯洋房 | 2026-07-09 | 支付宝 | 已撤销 | ¥188 | |
| #ORD-7104 | 黄涛黄涛 | 东洲区临街商铺 | 2026-07-12 | 现金 | 已签约 | ¥241 | |
| #ORD-7105 | 朱凯朱凯 | 沈抚示范区新房 | 2026-07-15 | 微信支付 | 待处理 | ¥294 | |
| #ORD-7106 | 梁杰梁杰 | 清原县带院平房 | 2026-07-18 | USDT | 异常 | ¥347 | |
| #ORD-7107 | 赵磊赵磊 | 新宾县乡镇住宅 | 2026-07-21 | 银行卡 | 待处理 | ¥400 | |
| #ORD-7108 | 孙超孙超 | 抚顺县独栋别墅 | 2026-07-24 | 支付宝 | 异常 | ¥453 | |
| #ORD-7109 | 郭强郭强 | 高湾经济区公寓 | 2026-06-30 | 现金 | 待处理 | ¥506 |
显示第 1–10 条,共 40 条
第 1 / 4 页